Año 2021
Año 2022
Año 2023
Año 2023
Información complementaria al Compromiso 2: “Preservar una cultura de toma de decisiones donde prevalezca el criterio institucional y de responsabilidad empresarial” y el indicador propuesto para el 2023: “Definir el cuerpo de indicadores financieros y no-financieros con los que se debe evaluar la gestión como empresa”.
wdt_ID | Indicadores Financieros Asociados con los establecidos en el Indicador Único Sectorial - Resolución CRA 906/2019): | Resultado 2022 |
---|---|---|
2 | Cubrimiento de Costos y Gastos – CCG | Ingrese el resultado redondeado a dos cifras decimales. Use como separador la coma |
3 | EBITDA | Ingrese el valor (con el signo negativo de ser necesario), sin puntos ni comas |
4 | Endeudamiento | Ingrese el resultado redondeado a dos cifras decimales. Use como separador la coma |
5 | Valor Económico Agregado - EVA | Ingrese el valor (con el signo negativo de ser necesario), sin puntos ni comas |
6 |
numeración | wdt_ID | Compromiso | Indicador | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1. Adoptar, fortalecer y socializar de manera permanente estrategias y proyectos que contribuyan al buen gobierno." | Realizar al menos una capacitación para la junta directiva y la alta gerencia en materia de Gobierno Corporativo y buenas prácticas empresariales. | No Cumple | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 2 | 2. Preservar una cultura de toma de decisiones donde prevalezca el criterio institucional y de responsabilidad empresarial. | Establecer e implementar los lineamientos y disposiciones para que las decisiones materiales que sean sometidas a consideración de la junta directiva sobre proyectos estratégicos estén precedidas de un “caso de negocio*” | Cumple parcialmente | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 3 | 3. Promover un ejercicio responsable de los derechos de propiedad. | Comunicar a sus grupos de interés el cumplimiento del Mandato de Propiedad. | No Cumple | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 4 | 4. Fortalecer su Junta Directiva mediante la adopción de buenas prácticas. | Contar con una política de remuneración de la junta directiva. | Cumple parcialmente | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 5 | 5. Gestionar relaciones sostenibles y responsables con sus grupos de interés. | Contar con una Política de Sostenibilidad con estándares ESG teniendo como marco de referencia la ISO 26000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | No Cumple | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 6 | 6. Gestionar su sistema de control interno para que la empresa sea más segura, confiable y administrada de manera prudente. | Establecer un sistema de compliance enfocado en riesgos de corrupción y de cumplimiento regulatorio sectorial. | Cumple | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 7 | 7. Promover una cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas. | Realizar anualmente su informe de gestión de manera integrada con indicadores sociales y ambientales, teniendo como base estándares GRI. | Cumple parcialmente | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 8 | 8. Compartir conocimiento y promover innovación en la búsqueda de la eficiencia empresarial. | Participación activa y liderazgo desde la Acción Sectorial y escenarios gremiales respecto de la importancia de preservar el buen gobierno en su empresa y la transferencia de conocimiento e iniciativas de innovación sectorial | Cumple | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
Año 2022
Información complementaria al Compromiso 2: “Preservar una cultura de toma de decisiones donde prevalezca el criterio institucional y de responsabilidad empresarial” y el indicador propuesto para el 2022: “Definir el cuerpo de indicadores financieros y no-financieros con los que se debe evaluar la gestión como empresa”.
wdt_ID | Indicadores Financieros Asociados con los establecidos en el Indicador Único Sectorial - Resolución CRA 906/2019): | Resultado 2021 |
---|---|---|
1 | Liquidez – L | Ingrese el resultado redondeado a dos cifras decimales. Use como separador la coma |
2 | Cubrimiento de Costos y Gastos – CCG | Ingrese el resultado redondeado a dos cifras decimales. Use como separador la coma |
3 | EBITDA | Ingrese el valor (con el signo negativo de ser necesario), sin puntos ni comas |
4 | Endeudamiento | Ingrese el resultado redondeado a dos cifras decimales. Use como separador la coma |
5 | Valor Económico Agregado - EVA | Ingrese el valor (con el signo negativo de ser necesario), sin puntos ni comas |
numeración | wdt_ID | Compromiso | Indicador | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1. Adoptar, fortalecer y socializar de manera permanente estrategias y proyectos que contribuyan al buen gobierno." | Socializar el Modelo de gobierno corporativo con sus principales grupos de interés. | No Cumple | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 2 | 1. | Diseñar y aprobar el plan bienal de gobierno corporativo. | Cumple parcialmente | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 3 | 2. Preservar una cultura de toma de decisiones donde prevalezca el criterio institucional y de responsabilidad empresarial. | Definir la estructura y metodología de los casos de negocio que sustentarían decisiones materiales para la empresa. | Cumple parcialmente | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 4 | 2. | Definir la linea base de la empresa frente a los indicadores financieros y no financieros con los que evaluará su gestión. | Cumple | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 5 | 3. Promover un ejercicio responsable de los derechos de propiedad. | Contar con un Mandato de Propiedad suscrito (acuerdo de accionistas, convenio de gobernabilidad o declaración de accionista mayoritario). | Cumple parcialmente | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 6 | 4. Fortalecer su Junta Directiva mediante la adopción de buenas prácticas. | Realizar el proceso de evaluación de junta directiva y aplicarlo bianualmente | No Cumple | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 7 | 4. | Contar con una agenda anual de junta directiva y comités que establezca las principales prioridades y la forma de abordarlas en el año respectivo. | Cumple parcialmente | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 8 | 5. Gestionar relaciones sostenibles y responsables con sus grupos de interés. | Contar con un plan de relacionamiento con los grupos de interés aprobado por la Junta Directiva. | Cumple parcialmente | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 9 | 5. | Establecer los lineamientos para la adopción de una Política de Sostenibilidad con estándares ESG y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | Cumple parcialmente | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
1 | 10 | 6. Gestionar su sistema de control interno para que la empresa sea más segura, confiable y administrada de manera prudente. | Contar con un Estatuto de Auditoria Interna en línea con estándares IIA. | Cumple | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique | https://drive.google.com/drive/folders/14zldSS8xSQxT_royYkXahzBSg3I8FHSY?usp=share_link |
Año 2021
Información complementaria al Compromiso 2: “Preservar una cultura de toma de decisiones donde prevalezca el criterio institucional y de responsabilidad empresarial” y el indicador propuesto para el 2021: “Definir el cuerpo de indicadores financieros y no-financieros con los que se debe evaluar la gestión como empresa”.
wdt_ID | Indicadores Financieros Asociados con los establecidos en el Indicador Único Sectorial - Resolución CRA 906/2019): | Resultado 2019 |
---|---|---|
1 | Liquidez – L | 1.56 |
2 | Cubrimiento de Costos y Gastos – CCG | 0.8 |
3 | EBITDA | 10,750,645,000 |
4 | Endeudamiento | 6 |
5 | Valor Económico Agregado - EVA | 1,131,692,394 |
numeración | wdt_ID | Compromiso | Indicador | Cumplimiento | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1. Adoptar, fortalecer y socializar de manera permanente estrategias y proyectos que contribuyan al buen gobierno." | Definir y aprobar un Modelo de gobierno corporativo donde se establezcan las principales responsabilidades de los actores de propiedad, dirección, gestión y control de la empresa (ver nota técnica) | Cumple parcialmente | Se definio el modelo de gobierno corporativo y se espera ser aprobado en el primer semestre del 2022 |
1 | 2 | 1. | Establecer en sus estatutos sociales las principales disposiciones en materia de gobierno corporativo definidas en el Modelo. | Cumple | |
1 | 3 | 2. Preservar una cultura de toma de decisiones donde prevalezca el criterio institucional y de responsabilidad empresarial. | Definir el cuerpo de indicadores financieros y no-financieros con los que se debe evaluar la gestión como empresa (ver nota técnica). | Cumple | |
1 | 4 | 3. Promover un ejercicio responsable de los derechos de propiedad. | Gestionar con el Propietario las bases de su Mandato de Propiedad y su adopción. | Cumple parcialmente | Se gestiono las bases del mandato de propiedad y se espera se aprobado en el segundo semestre del 2022 |
1 | 5 | 4. Fortalecer su Junta Directiva mediante la adopción de buenas prácticas. | Contar con un Reglamento de Junta Directiva (ver nota técnica) | Cumple parcialmente | Se cuenta con un reglamento de junta directiva y se propuso una actualización el cual se espera ser aprobado el primer semestre del 2022 |
1 | 6 | 4. | Contar con un cuerpo de comités de junta directiva en función de las necesidades de la empresa. | Cumple parcialmente | Se cuenta con unos comites de junta directiva pero no se encuentran en funcionamiento los cuales se espera poner en funcionamiento en el segundo semestre del 2022 |
1 | 7 | 5. Gestionar relaciones sostenibles y responsables con sus grupos de interés. | Contar con un mapa de grupos de interés que establezca los grupos de interés prioritarios y las principales estrategias para el relacionamiento con cada uno de ellos (ver nota técnica) | Cumple | |
1 | 8 | 6. Gestionar su sistema de control interno para que la empresa sea más segura, confiable y administrada de manera prudente. | Contar con una Política de Control basada en buenas prácticas internacionales, en particular COSO (ver nota técnica) | Cumple parcialmente | Se espera contar con una politica COSO en el segundo trimestre del 2022 |
1 | 9 | 7. Promover una cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas. | Contar con una Política de Transparencia y revelación de información. | Cumple | |
1 | 10 | 7. | Crear y poner en marcha una estrategia de capacitación y socialización en temas de ética y cumplimiento. | Cumple |